Offerta Residence Sardegna
Residenze Vilora
SARDEGNA
SAN TEODORO
Quote per persona a settimana** residenze paese residenze mare
soggiorni settimanali bilo trilo quadri bilo trilo quadri
domenica/domenica 4 letti 6 letti 8 letti 4 letti 6 letti 8 letti
23/05 - 30/05 25 28 26 25 25 26
30/05 - 13/06 50 40 43 38 30 43
13/06 - 20/06 70 52 60 58 42 60
20/06 - 26/06 80 65 78 63 53 78
26/06 - 11/07 98 73 83 88 62 83
11/07 - 18/07 130 97 101 113 92 101
18/07 - 25/07 138 102 104 118 95 104
25/07 - 01/08 188 135 118 163 123 106
01/08 - 08/08 240 183 161 240 172 161
08/08 - 22/08 273 207 200 273 202 200
22/08 - 29/08 188 140 109 163 123 109
29/08 - 05/09 93 72 60 78 63 60
05/09 - 12/09 48 42 44 38 32 31
12/09 - 19/09 25 25 26 25 25 26
* Nave Gratis 2 ad + 2 chd ( fino a 12 anni) + auto A/r. Offerta valida per prenotazioni effettuate entro il 15/05
soggetta a disponibilità limitata, tasse ed oneri portuali esclusi.Supplemento Cabina € 60 a tratta.
* Le quote si intendono per la massima occupazione dell’appartamento, arrotondati per eccesso.
Supplementi, riduzioni e condizioni da catalogo Sardegna 2010. Rappell SAR-003 del 27/04/2009
Richiedi info