Descrizione Struttura - Di recente apertura, l’hotel, caratterizzato da una architettura in stile moresco, sorge direttamente sulla spiaggia di sabbia di Nabq Bay. Dista circa 11 km dall’aeroporto internazionale di Sharm El Sheikh e circa 22 km da Naama Bay, animata località turistica ricca di negozi, bar, ristoranti e vita notturna. L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti. Per l’ingresso in acqua si consiglia l’uso delle scarpette di gomma.
Descrizione Camere - Il resort è composto da 365 camere, spaziose e ben arredate, con vista mare o piscina, terrazza o balcone privato con vista mare o piscina. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, tv satellitare, telefono diretto, cassetta di sicurezza, mini frigo. Massima occupazione delle camere tre adulti. Solo alcune camere possono ospitare due adulti e due bambini.
Servizi Disponibili - Reception, ampia e favolosa piscina con area riservata ai bambini, due bar di cui uno a bordo piscina, bar in spiaggia, sala conferenze, negozi. Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni. Si accettano carte di credito. Nelle immediate vicinanze dell’hotel si trova uno sportello bancomat. A pagamento: assistenza medica, servizio limousine, bus navetta per Naama Bay con prenotazione anticipata.
Strutture Ricreative - Centro Benessere con massaggi, due campi da tennis. Centro immersion raggiungibile con servizio navetta gratuito. L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti. Per l’ingresso in acqua si consiglia l’uso delle scarpette di gomma.
TROPICANA SEA RESORT 5* Sharks Bay - 19/12/09 – 18/12/2010 | |||||||
Quote x persona | 7 notti 8 giorni | ||||||
Camera Standard All Inclusive | Quota Advanc. | Quota Base | Sett. Suppl. | Suppl. Sing. | Suppl. Sea View | Rid. Chd | Rid.ne 3°/4°adl |
A 19/12 – 24/12 | 790 | 840 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
B 25/12 – 01/01 | -- | 990 | 590 | 250 | 60 | 30 % | 15 |
D 02/01 – 08/01 | 690 | 740 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
E 09/01 – 05/03 | 620 | 670 | 390 | 160 | 60 | 30 % | 15 |
F 06/03 – 02/04 | 690 | 740 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
G 03/04 – 09/04 | 790 | 840 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
H 10/04 – 07/05 | 690 | 740 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
I 08/05 – 02/07 | 620 | 670 | 390 | 160 | 60 | 30 % | 15 |
L 03/07 – 23/07 | 690 | 740 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
M 24/07 – 06/08 | 740 | 790 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
N 07/08 – 20/08 | -- | 990 | 590 | 250 | 60 | 30 % | 15 |
O 21/08 – 03/09 | 740 | 790 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
P 04/09 – 25/09 | 690 | 740 | 490 | 180 | 60 | 30 % | 15 |
Q 26/09 – 18/12 | 620 | 670 | 390 | 160 | 60 | 30 % | 15 |
Quota Iscrizione € 65, Tax apt € 15. Visto € 25 Council Tax € 2 Cenone Natale € 50 Capodanno € 70 |