Sei in: Prodotti: Stufe Ecoteck:
Descrizione
STUFA ECOTECK SERENA
Potenza termica nominale min-max (Kw) | 2.5 - 10.0 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0.5 - 2.1 |
Rendimento (%) | > 81% |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia min/max (h) | 9.5 - 40.0 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 110 |
Peso (Kg) | 120 |
CLEDOR - CAMINETTI STUFE CUCINE IN MURATURA
per informazioni e preventivi chiama il 339.136.84.90 o visita il sito www.cledor.it