Sei in: Prodotti: Stufe Ecoteck:
Descrizione
STUFA ECOTECK LISA
Potenza termica nominale min-max (Kw) | 2.5 - 5.6 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0.5 - 1.2 |
Rendimento (%) | > 80% |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità serbatoio (Kg) | 15 |
Autonomia min/max (h) | 7.8 - 30.0 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 100 |
Peso (Kg) | 85 |
CLEDOR - CAMINETTI STUFE CUCINE IN MURATURA
per informazioni e preventivi chiama il 339.136.84.90 o visita il sito www.cledor.it