Sei in Home : Statistiche
Statistiche Alberto Bertolin
Via Fratelli Alessandro e Carlo Poerio, 7 , 40015 Portomaggiore - FerraraTelefono: 3292322464 - | Fax: ND
Partita IVA: 03741980274 Visita il sito
Statistiche visitatori
2024
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 |
TAGS
operatore metodo lifewave
alberto bertolin personal trainer
servizio servizi
partita iva
aziende settore
alberto bertolin
prof alberto bertolin
www. alberto bertolin reteimprese
opera settore
chi. rieducatore chinesiologo
www. albertobertolin reteimprese
alberto bertolin lifewave
albertobertolin
consulenza servizi
che. cos. rieducatore funzionale
bertolin alberto
rieducatore chinesiologo