Sei in Home : Statistiche
Statistiche Centro Armonia Integrale
Piazza Anna Magnani, 104 , 47522 Cesena Frazione Collinello - Forlì-CesenaTelefono: 0547401675 - 3383473920 | Fax:
Partita IVA: 02353290402 Visita il sito
Statistiche visitatori
2024
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
TAGS
domiciliari anziani
centro armonia integrale 3383473920
infermieri assistenza domiciliare
centro anziani bertinoro
via. romana collinello
infermieri domicilio cesena
agenzia assistenza
reperibilit infermieristica domicilio
centro assistenza
assistenza infermieri
servizio assistenza
famiglia anziano
studio assistenza
infermiere domicilio bertinoro
servizi domiciliari
assistenza domicilio
3383473920
disabili domiciliare
centri massaggi
servizi sociali
servizi medici
centro fisioterapia
infermieri domiciliari
massaggi armonia integrale
assistenza anziani
www. reteimprese infermieristico
richiesta sanitario
privati specializzata
bisogno momenti
assistenza sanitaria
assistenza infermieristica
assistenza domiciliare
vita aiuto
cerca via. romana 521. collinello bertinoro
privata assistenza
servizi struttura
assistenza allo