Sei in Home : Statistiche
Statistiche Studio Logopedico Francesca Caruso
Via Narici, 24 , 91011 Alcamo - TrapaniTelefono: 3392848910 | Fax:
Partita IVA: ND Visita il sito
Statistiche visitatori
2024
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 |
TAGS
logopedista alcamo
francesca caruso logopedista
francesca renda logopedista alcamo
dott ssa. caruso francesca
logopedisti trapani
logiopedista alcamo caruso
dott francesca caruso logopedista
via. san. nicol alcamo
francesca caruso
dott ssa. francesca caruso
alcamo logopedia
caruso francesca logopedista alcamo
logopedia caruso
logopedista per. bambini partinico
logopedisti alcamo
logopedista caruso francesca
dottoressa francesca caruso
logppedista caruso alcamo
accamo francesca logopedista contatti
francesca caruso alcamo
centro logopedia alcamo
francesca logopedista sicilia
caruso logopedista alcamo
dott ssa. francesca caruso cps. menditto
studio comunicazione provincia trapani
logopedia
logopedista dott scaglione alcamo
logopedia alcamo
www. google itfacebook caruso francesca
francesca accamo
logopedista
francesca caruso trapani
caruso logopedista
logopedia caruso napoli
logopedista caruso alcamo
logopedista vicino via. caruso
logopedista trapani caruso
logopedista partinico
logopedista per. neonati alcamo
francesca caruso logtaopedis