Sei in Home : Statistiche
Statistiche A.V.V Autoservice di Volpi Fabrizio
S.da Susa, 18/C , 10053 Bussoleno - TorinoTelefono: 3298765779 - 0122649888 | Fax: 0122643547
Partita IVA: 11139870015 Visita il sito
Statistiche visitatori
2024
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 |
TAGS
lavorazioni meccaniche
anni esperienza
partita iva
installazione impianti
aziende settore
auto officina
impianti industriali
officine meccaniche
assistenza stradale
specializzati aziende
prodotti aziende
azienda cliente
installazione aria