Sei in Home : Statistiche
Statistiche Flash Battery Srl
Via XXV Aprile Ovest, 23/A , 42049 Sant'Ilario d'Enza Frazione Calerno - Reggio nell'EmiliaTelefono: 0522906035 | Fax: 0522906035
Partita IVA: 02686640356 Visita il sito
Statistiche visitatori
2024
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
TAGS
flash battery
accumulatori batterie
produzione accumulatori batterie